Vincitori Concorso 2023
Posto | Punti | Azienda | Vino |
---|---|---|---|
1 | 89.2 | Josef Weger | Maso delle Rose |
2 | 88.4 | La Tosa | Ombrasenzombra |
3 | 87.6 | Gump Hof - Markus Prackwieser | Praesulis Sauvignon blanc |
3 | 87.6 | Kellerei Andrian | Andrius Sauvignon blanc |
5 | 87.1 | Kandlerhof | Sauvignon |
6 | 86.8 | Cantina La-Vis | Sauvignon i Classici |
6 | 86.8 | Az. Agricola Scubla | Sauvignon Doc Fco |
8 | 86.6 | Franz Haas | Sauvignon |
9 | 86.5 | Az. Agr. Comai | Sauvignon |
9 | 86.5 | Az. Agr. Pojer e Sandri | Sauvignon |
Vincitori Concorso 2022
Posto | Punti | Azienda | Vino | Denominazione |
---|---|---|---|---|
1 | 88.9 | Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC |
2 | 88.8 | Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC |
3 | 88.4 | St. Quirinus | Sauvignon Blanc Quirinus | Alto Adige DOC |
3 | 88.4 | Kellerei Andrian | Andrius Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC |
5 | 88 | Cantina Kurtatsch | Sauvignon KOFL | Alto Adige DOC |
6 | 87.7 | Weingut Unterhofer | Sauvignon Mirum | Alto Adige DOC |
7 | 87.5 | Ansitz Waldgries | Sauvignon Myra | Alto Adige DOC |
8 | 87.5 | Kellerei St. Michael-Epppan | Sauvignon Sanct Valentin | Alto Adige DOC |
9 | 87.3 | Borgo dei Posseri | Sauvignon Furiel | IGT |
10 | 87.1 | Kandlerhof | Sauvignon | Alto Adige DOC |
10 | 87.1 | Weingut Ebner | Sauvignon | Alto Adige DOC |
Partecipanti Concorso 2022 – Annata 2020
Azienda | Vino | Denominazione | Regione/Provincia |
---|---|---|---|
Kellerei Kaltern | Quintessenz Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Baron di Pauli | Kinesis Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Erste und Neue | Puntay Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Eisacktal | Sauvignon Aristos | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Tramin | Sauvignon Pepi | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Michael - Eppan | Sauvignon Sanct Valentin | Alto Adige DOC | BZ |
Ritterhof Weingut - Tenuta | Paratus Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Girlan | Flora Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Bozen | Sauvignon Riserva DOC Greel | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Meran BurggrƤfler Gen. Landw. Ges. | SĆ¼dt. Sauvignon Blanc Riserva Mervin | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Andrian | Andrius SĆ¼dtiroler Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Terlan | Quarz SĆ¼dtiroler Terlaner Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof | Turmhof Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Kloster Neustift | SĆ¼dt. Sauvignon DOC Praepositus | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Peter Sƶlva | De Silva Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Gump Hof - Markus Prackwieser | Praesulis Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Ebner | SĆ¼dt. Sauvignon ebner | Alto Adige DOC | BZ |
Malojer-Gummerhof | SĆ¼dt. Sauvignon Gur zu Sand | Alto Adige DOC | BZ |
Wassererhof - Mock Christoph | SĆ¼dtirol Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC | BZ |
K. Martini & Sohn | SĆ¼dt. Sauvignon Palladium | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Falkenstein des Franz Pratzner | SĆ¼dt. Vinschgau Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Eichenstein | Stein | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Stroblhof | Sauvignon Nico | Alto Adige DOC | BZ |
Castelfeder | Sauvignon Raif | Vigneti delle Dolomiti IGT | BZ |
Ignaz Niedrist Weingut | SĆ¼dt. Sauvignon Porphyr & Kalk | Alto Adige DOC | BZ |
Brigl Josef Weinkellerei | SĆ¼dt. Sauvignon Vigna Rielerhof | DOP | BZ |
Kellerei Nals Margreid | Mantele Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Plonerhof | SĆ¼dt. Sauvignon Exclusiv | Alto Adige DOC | BZ |
Josef Weger | SĆ¼dt. Sauvignon Maso delle Rose | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Pauls | Schliff Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Pfƶstl | Sauvignon Valpitan | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Pfitscher | Sauvignon Blanc Riserva Mathias | DOC SĆ¼dtirol Alto Adige S.b. | BZ |
Ansitz Waldgries | Sauvignon Myra | Alto Adige DOC | BZ |
Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Klaus Lentsch | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Griesserhof | Sauvignon Gols | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Prackfol | Patrick Planer's SĆ¼dtiroler Sauvingon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Schreckbichl | Sauvignon LafĆ²a | Alto Adige DOC | BZ |
Baron Andreas Widmann | SĆ¼dtirol Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut T.Pichler | 9 Monde | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Kurtatsch | Sauvignon Kofl | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Nickolussi Leck | Sauvignon Karolina | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Peter Dipoli | Sauvignon Voglar | Alto Adige DOC | BZ |
Kandlerhof | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Seeperle | Sauvignon "echt geil" | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Thurnhof | Sauvignon 800 | Alto Adige DOC | BZ |
Fliederhof WeinManufaktur | Stella | Alto Adige DOC | BZ |
St. Quirinus | Quirinus | Alto Adige DOC | BZ |
Mauslocherhof der Kiem Gerda | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Unterhofer | Mirum | Alto Adige DOC | BZ |
Azienda agricola Pojer e Sandri | Sauvignon | IGT | TN |
Rodaro Paolo Winery | Sauvignon Rodaro | Dop Friuli Colli Orientali | UDINE - FRIAUL |
Borgo dei Posseri | Sauvignon Furiel | Igt Vigneti Dolomiti | TN |
Cantina Lavis e Valle di Cembra | Vich Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Pizzulin Denis | Sauvignon Lastris | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Comai | Sauvignon | Trentino DOC | TN |
Maso Furli | Sauvignon Bio Maso Furli | Trentino DOC | TN |
Albino Armani Viticoltori dal 1607 | Sauvignon Superiore Tenuta di Sequals | Friuli Grave Doc | TN |
Adriano Marco e Vittorio | Basarico'Langhe Sauvignon | DOC Langhe Sauvignon | PIEMONTE |
Pitars s.n.c. | Sauvignon PITARS SerƬs | IGT Venezia Giulia | FRIAUL |
Jermann | Sauvignon Jermann | IGT Venezia Giulia | FRIAUL |
Maso Grener | Vigna Tratta Sauvignon | Trentino DOC | TN |
Rocca Bernarda | Sauvignon | Doc | FRIAUL |
Cantina di Rauscedo | Sauvignon | IGT Venezia Giulia | |
Mezzacorona | Castel Firmian | Trentino DOC | TN |
Az. Agricola Cascina Quarino di Fasoglio Giulietto | Bricco del Priore | Piemonte DOC | ASTI - PIEMONTE |
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy | Sauvignon Langhe | Langhe DOC | Cuneo - Piemonte |
Lis Neris | Picol | Doc Friuli Isonzo | FRIAUL |
Specogna | Duality | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Simon Komjanc | Sauvignon | Doc Collio | FRIAUL |
La Roncaia | Eclisse | IGT Venezia Giulia | FRIAUL |
Butussi Valentino | Sauvignon | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Santa Barbara | Animal Celeste | Varietale | MARCHE |
Ronco dei Tassi | Madame Sauvignon | IGP Venezia Giulia | FRIAUL |
Alessandro di Camporeale | Kaid Sauvignon | Sicilia DOC | SICILIA |
Vincitori Concorso 2021
Posto | Punti | Azienda | Vino | Denominazione |
---|---|---|---|---|
1 | 89.5 | Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC |
2 | 88.6 | Kellerei Terlan | Quarz SĆ¼dtiroler Terlaner Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC |
3 | 87.1 | Kellerei Andrian | Andrius SĆ¼dtiroler Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC |
4 | 86.7 | Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC |
5 | 86.6 | Baron di Pauli | Kinesis Sauvignon | Alto Adige DOC |
6 | 86.4 | Kellerei Tramin | Sauvignon Pepi | Alto Adige DOC |
7 | 86.1 | Kellerei Schreckbichl | Sauvignon LafĆ²a | Alto Adige DOC |
8 | 86 | Castelfeder | Sauvignon Raif | Vigneti delle Dolomiti IGT |
9 | 85.4 | Butussi Valentino | Sauvignon Genesis | Friuli Colli Orientali DOC |
10 | 85.2 | Kellerei Eisacktal | Sauvignon Aristos | Alto Adige DOC |
Partecipanti Concorso 2021 – Annata 2019
Azienda | Vino | Denominazione | Regione/Provincia |
---|---|---|---|
Kellerei Kaltern | Quintessenz Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Baron di Pauli | Kinesis Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Erste und Neue | Puntay Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Eisacktal | Sauvignon Aristos | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Tramin | Sauvignon Pepi | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Michael - Eppan | Sauvignon Sanct Valentin | Alto Adige DOC | BZ |
Ritterhof Weingut - Tenuta | Paratus Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Girlan | Flora Sauvigon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Bozen | Sauvignon Riserva DOC Greel | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Meran BurggrƤfler Gen. Landw. Ges. | SĆ¼dt. Sauvignon Blanc Riserva Mervin | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Andrian | Andrius SĆ¼dtiroler Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Terlan | Quarz SĆ¼dtiroler Terlaner Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof | Turmhof Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Kloster Neustift | SĆ¼dt. Sauvignon DOC Praepositus | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Peter Sƶlva | De Silva Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Gump Hof - Markus Prackwieser | Praesulis Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Ebner | SĆ¼dt. Sauvignon ebner | Alto Adige DOC | BZ |
Malojer-Gummerhof | SĆ¼dt. Sauvignon Gur zu Sand | Alto Adige DOC | BZ |
Wassererhof - Mock Christoph | SĆ¼dtirol Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC | BZ |
K. Martini & Sohn | SĆ¼dt. Sauvignon Palladium | Alto Adige DOC | BZ |
Maso Thaler | Sauvignon Alto - Adige SĆ¼dtirol | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Falkenstein des Franz Pratzner | SĆ¼dt. Vinschgau Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Eichenstein | Stein - Sauvignon blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Stroblhof | Sauvignon Nico | Alto Adige DOC | BZ |
Castelfeder | Sauvignon Raif | Vigneti delle Dolomiti IGT | BZ |
Ignaz Niedrist Weingut | SĆ¼dt. Sauvignon Porphyr & Kalk | Alto Adige DOC | BZ |
Brigl Josef Weinkellerei | SĆ¼dt. Sauvignon Vigna Rielerhof | DOP | BZ |
Kellerei Nals Margreid | Mantele Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Plonerhof | SĆ¼dt. Sauvignon Exclusiv | Alto Adige DOC | BZ |
Josef Weger | SĆ¼dt. Sauvignon Maso delle Rose | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Pauls | Schliff Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Pfƶstl | Sauvignon Valpitan | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Pfitscher | Sauvignon Blanc Riserva Mathias | Alto Adige DOC | BZ |
Ansitz Waldgries | Sauvignon Myra | Alto Adige DOC | BZ |
Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Klaus Lentsch | Sauvignon Amperg | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut von Blumen | Sauv. Alto Adige - SĆ¼dtirol "Flowers" | Alto Adige DOC | BZ |
Griesserhof | Sauvignon Gols | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Prackfol | Patrick Planer's SĆ¼dtiroler Sauvingon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Schreckbichl | Sauvignon LafĆ²a | Alto Adige DOC | BZ |
Baron Andreas Widmann | SĆ¼dtirol Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut T.Pichler | Sauvignon Puiten | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Haidenhof | Sauvignon Vigna Ofenweingarten | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Kurtatsch | Sauvignon Kofl | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Nickolussi Leck | Sauvignon Karolina | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Peter Dipoli | Sauvignon Voglar | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Schloss Englar | FumƩ Sauvignon Blanc | Alto Adige DOC | BZ |
Azienda agricola Pojer e Sandri | Sauvignon | IGT | TN |
Rodaro Paolo Winery | Sauvignon Rodaro | Dop Friuli Colli Orientali | UDINE - FRIAUL |
Santa Barbara | Sauvignon Animale Celeste | varietale | AN - MARCHE |
Jacuss | Sauvignon | DOC Friuli Colli Orientali | UDINE - FRIAUL |
Bava Aziende Vitivinicola | Sauvignon Relais Blanc | Piemonte DOC | ASTI - PIEMONTE |
Cantina Vivallis | Sauvignon Stif 2059 | Trentino DOC | TN |
Borgo dei Posseri | Sauvignon Furiel | Igt Vigneti Dolomiti | TN |
Kurtin | Kurtin Sauvignon | Collio DOC | FRIAUL |
Agricolavinica | Sauvignon Lame del Sorbo | Molise DOC | MOLISE |
Cantina La Vis e Valle di Cembra | Vich Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Azienda agricola / Winery Draga | Sauvignon Draga | DOC | FRIAUL |
Pizzulin Denis | Sauvignon Lastris | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Isolabella della Croce | Sauvignon blanc | Piemonte DOC | PIEMONTE |
Comai | Sauvignon | Trentino DOC | TN |
Maso Furli | Sauvignon Maso Furli | Trentino DOC | TN |
Alessandro di Camporeale | Kaid Sauvignon | Sicilia DOC | SIZILIEN |
Az. Agricola Scubla Roberto | Sauvignon | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Butussi Valentino | Sauvignon Genesis | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Albino Armani Viticoltori dal 1607 | Sauvignon Campo Napoleone | IGT Trevenezie | TN |
Adriano Marco e Vittorio | Basarico'Langhe Sauvignon | DOC Langhe Sauvignon | PIEMONTE |
Pitars s.n.c. | Sauvignon PITARS SerƬs | IGT Venezia Giulia | FRIAUL |
Jermann | Sauvignon Jermann | IGT Venezia Giulia | FRIAUL |
Maso Grener | Vigna Tratta Sauvignon | Trentino DOC | TN |
Vincitori Concorso 2020
Posto | Punti | Azienda | Vino |
---|---|---|---|
1 | 90.4 | Ansitz Waldgries | A.A. Sauvignon DOC Myra 2018 |
2 | 90.2 | Weingut Franz Haas | A.A. Sauvignon DOC 2018 |
3 | 90.1 | Kellerei Tramin | A.A. Sauvignon DOC Pepi 2018 |
4 | 89.9 | Gump Hof - Markus Prackwieser | A.A. Sauvignon DOC Praesulis 2018 |
5 | 89.5 | Brigl Josef Weinkellerei | A.A. Sauvignon DOC Vigna Rielerhof 2018 |
6 | 89.4 | Weingut Plonerhof d. Tutzer E. & Schafer H. | A.A. Sauvignon DOC Exclusiv 2018 |
7 | 88.9 | Schreckbichl - Colterenzio | A.A. Sauvignon DOC LafĆ³a 2018 |
8 | 88.7 | Josef Weger | A.A. Sauvignon DOC Maso delle Rose 2018 |
8 | 88.7 | Malojer Gummerhof | A.A. Sauvignon DOC Gur zur Sand 2018 |
9 | 88.5 | Stiftskellerei Neustift | A.A. Sauvignon DOC Praepositus 2018 |
10 | 88 | Kellerei St. Michael - Eppan | A.A. Sauvignon DOC Sanct Valentin 2018 |
10 | 88 | Kellerei Terlan | A.A. Sauvignon DOC Quarz 2018 |
Partecipanti Concorso 2020 – Annata 2018
Azienda | Vino | Denominazione | Regione/Provincia |
---|---|---|---|
Weingut Ignaz Niedrist | Sauvignon Porphyr & Kalk | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Nals Margreid | Sauvignon Mantele | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Meran | Sauvignon Mervin | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut T.Pichler | Sauvignon Puiten | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Girlan | Sauvignon Flora | Alto Adige DOC | BZ |
Eisacktaler Kellerei | Sauvignon Aristos | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Michael - Eppan | Sauvignon Sanct Valentin | Alto Adige DOC | BZ |
Stiftskellerei Neustift | Sauvignon Praepositus | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Bozen | Sauvignon Riserva Greel | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Castelfeder | Sauvignon Raif | Weinberg Dolomiten IGT | BZ |
Ansitz Waldgries | Sauvignon Myra | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Schreckbichl | Sauvignon LafĆ²a | Alto Adige DOC | BZ |
Josef Weger - Wegerhof | Sauvignon Maso delle Rose | Alto Adige DOC | BZ |
Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof | Sauvignon Turmhof | Alto Adige DOC | BZ |
K.Martini & Sohn | Sauvignon Palladium | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Tramin | Sauvignon Pepi | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Kornell des Florian Brigl | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC | BZ |
Gump Hof - Markus Prackwieser | Sauvignon Praesulis | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Eichenstein | Sauvignon Stein | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Haidenhof | Sauvignon Vigna Ofenweingarten | Alto Adige DOC | BZ |
Baron di Pauli | Sauvignon Kinesis | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Cantina Kaltern | Sauvignon Quintessenz | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Schloss Englar | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Falkenstein des Franz Pratzner | Sauvignon | Alto Adige Valle Venosta DOC | BZ |
Ritterhof Weingut - Tenuta | Sauvignon Paratus | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Nicolussi-Leck | Sauvignon 1917Karolina | Alto Adige DOC | BZ |
Mock Christoph - Wassererhof | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Terlan | Sauvignon Quarz | Alto Adige Terlaner DOC | BZ |
Kellerei Andrian | Sauvignon Andrius | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Erste + Neue | Sauvignon Puntay | Alto Adige DOC | BZ |
Brigl Josef Weinkellerei | Sauvignon Vigna Rielerhof | Alto Adige DOC | BZ |
Seeperle KG d. Rainer A. & Co. | Sauvignon Echt geil | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Plonerhof d. Tutzer Erhart & Schafer Herta | Sauvignon Exclusiv | Alto Adige DOC | BZ |
Mayr Josephus - Erbhof Unterganzner | Sauvignon Platt & Pignat+ | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Thurnhof | Sauvignon 800 | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Innerleiterhof | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Pfitscher | Sauvignon Blanc Riserva Mathias | Alto Adige DOC | BZ |
Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Pauls | Sauvignon Passion | Alto Adige DOC | BZ |
Malojer Gummerhof | Sauvignon Gur zu Sand | Alto Adige DOC | BZ |
Schloss Plars | Sauvignon Marzan | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Peter Dipoli | Sauvignon Voglar | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Stroblhof | Sauvignon Nico | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Kurtatsch | Sauvignon Kofl | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Schloss Rametz GmbH | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Glassierhof | Sauvignon Geboch | Alto Adige DOC | BZ |
Prackfolerhof | Sauvignon Prackfol | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Azienda Agricola Baron Widmann | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Ebner Florian Unterthiner | Sauvignon Ebner | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Thurner | Sauvignon | Alto Adige Terlaner DOC | BZ |
Weingut Peter Sƶlva | Sauvignon De Silva | Alto Adige DOC | BZ |
Ferraia | Sauvignon Il GRĆ | Colli Piacentini DOC | EMILIA ROMAGNA |
Vigna Traverso | Sauvignon | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Kurtin | Sauvignon Kurtin | Collio DOC | FRIAUL |
Jermann di Silvio Jermann | Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | FRIAUL |
Fossa Mala | Sauvignon Refossa | DOC Friuli Grave | FRIAUL |
Ca'Bolani | Sauvignon Aquilis | DOC Friuli Aquileia | FRIAUL |
Cantina Rauscedo | Sauvignon | Venezia Giulia IGT | FRIAUL |
Tenuta Luisa | Sauvignon | DOC Friuli Isonzo | FRIAUL |
Pizzulin Denis Soc. Agr. Sempl. | Sauvignon | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Anzelin | Sauvignon | Collio DOC | FRIAUL |
Scubla Roberto Azienda Agricola | Sauvignon | DOC Friuli Colli Orientali | FRIAUL |
Bricco Maiolica | Sauvignon Castella | Langhe DOC | PIEMONTE |
Adriano Marco e Vittorio | Sauvignon Basarico | Langhe DOC | PIEMONTE |
Tenute Cisa Asinari die Marchesi di Gresy SSA | Sauvignon | Langhe DOC | PIEMONTE |
Cascina Quarino di Fasoglio Giulietto | Sauvignon Bricco del Priore | Piemont DOC | PIEMONTE |
Cantina Vivallis | Sauvignon Stif 2059 | Trentino DOC | TN |
Gaierhof | Sauvignon | Trentino DOC | TN |
Bellaveder | Sauvignon Faedi | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Azienda Agricola Comai | Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Az. Agr. Maso Furli | Sauvignon Maso Furli | Trentino DOC | TN |
Az. Agr. Pojer e Sandri | Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Fontana Graziano | Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Castel Noarna | Sauvignon | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Soc. Agr. Fattori di Fattori G.S.S. | Sauvignon Vecchie Scuole | Trevenezie IGT | VENETO |
Astoria Vini | Sauvignon Suade | Trevenezie IGT | VENETO |
Albino Armani - Viticoltori dal 1607 | Sauvignon Campo Napoleone | Trevenezie IGT | VENETO |
Tenuta Maddalena SS | Sauvignon Colfiorni | Alto Mincio IGT | LOMBARDEI |
Von Blumen | Sauvinon Flowers | Alto Adige DOC | BZ |
Colmello di Grotta | Sauvignon | Collio DOC | FRIAUL |
St. Quirinus | Sauvignon blanc Quirinus | Alto Adige DOC | BZ |
Conte Leopardi | Sauvignon Calcare | Marche Sauvignon IGT | MARCHE |
Borgo dei Posseri Azienda Agricola | Sauvignon Furiel | Vigneti delle Dolomiti IGT | TN |
Borin Vini e Vigne | Sauvignon | Veneto IGT | VENETO |
Weingut Oberstein | Sauvignon Salis | Weinberg Dolomiten IGT | BZ |
Vincitori Concorso 2019
1 | 89,0 | Kellerei Andrian | Sauvignon Andrius | Alto Adige DOC |
2 | 88,5 | Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC |
3 | 88,2 | Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC |
4 | 87,3 | Kellerei Erste & Neue | Sauvignon Puntay | Alto Adige DOC |
5 | 87,1 | Weingut Baron Widmann | Sauvignon | Alto Adige DOC |
6 | 86,6 | Weingut Castelfeder | Sauvignon Raif | Vigneti delle Dolomiti IGT |
7 | 86,3 | Kellerei Bozen | Sauvignon Riserva | Alto Adige DOC |
8 | 86,0 | Wolf Joachim Weingut Oberstein | Sauvignon Salis | Vigneti delle Dolomiti IGT |
9 | 85,9 | Kellerei Girlan | Sauvignon Flora | Alto Adige DOC |
9 | 85,9 | Kellerei Tramin | Sauvignon Pepi | Alto Adige DOC |
Concorso 2019 – Annata 2017
Betrieb | Wein | Bezeichnung | Provinz |
---|---|---|---|
Ansitz Waldgries | Sauvignon Myra | Alto Adige DOC | BZ |
Augustiner Chorherrenstift Neustift | Sauvignon Praepositus | Alto Adige DOC | BZ |
Baron di Pauli | Sauvignon Kinesis | Alto Adige DOC | BZ |
Biobauernhof St. Quirinus | Sauvignon Blanc "Quirinus" | Alto Adige DOC | BZ |
Castel Sallegg | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Eisacktaler Kellerei | Sauvignon Aristos | Alto Adige DOC | BZ |
Erbhof Unterganzner Josephus Mayr | Sauvignon Platt & Pignat | Alto Adige DOC | BZ |
Franz Haas | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Gaierhof | Sauvignon | Trentino DOC | BZ |
Glassierhof | Sauvignon Geboch | Alto Adige DOC | BZ |
Gumphof | Sauvignon Praesulis | Alto Adige DOC | BZ |
Haderburg | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
K. Martini & Sohn | Sauvignon Palladium | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Andrian | Sauvignon Andrius | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Bozen | Sauvignon Riserva | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Erste & Neue | Sauvignon Puntay | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Girlan | Sauvignon Flora | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Kaltern | Sauvignon Quintessenz | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Kurtatsch | Sauvignon Kofl | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Meran | Sauvignon Mervin | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Nals Margreid | Sauvignon Gennen | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Schreckbichl | Sauvignon LafĆ²a | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Michael/Eppan | Sauvignon Sanct Valentin | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei St. Pauls | Sauvignon Passion | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Terlan | Sauvignon Quarz | Alto Adige DOC | BZ |
Kellerei Tramin | Sauvignon Pepi | Alto Adige DOC | BZ |
Klaus Lentsch | Sauvignon Amperg | Alto Adige DOC | BZ |
Malojer - Gummerhof | Sauvignon Gur zu Sand | Alto Adige DOC | BZ |
Maria Elisabeth Kiem | Sauvignon Marie ChĆØrie | Alto Adige DOC | BZ |
Schloss Plars | Sauvignon Marzan | Alto Adige DOC | BZ |
Schlosskellerei Tiefenbrunner | Sauvignon Turmhof | Alto Adige DOC | BZ |
Wassererhof | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Baron Widmann | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Castelfeder | Sauvignon Raif | Vigneti delle Dolomiti IGT | BZ |
Weingut Ebner des Unterthiner Florian | Sauvignon | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Falkenstein | Sauvignon | SĆ¼dt. Vinschgau DOC | BZ |
Weingut Ignaz Niedrist | Sauvignon Limes | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Nicolussi-Leck | Sauvignon 1917 Karolina | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Peter Dipoli | Sauvignon Voglar | Alto Adige DOC | BZ |
Weingut Pfitscher | Sauvignon Saxum | Alto Adige DOC | BZ |
